(1÷2) + 1÷3
0.8333333333
1r2 + 1r3
5r6
(5÷6) - (1÷2) + 1÷3
1.110223025E¯16
5r6 - 1r2 + 1r3
0
+∘÷\ 7 ⍴ 1
1 2 1.5 1.666666667 1.6 1.625 1.615384615
+∘÷\ 7 ⍴ 1r1
1 2 3r2 5r3 8r5 13r8 21r13
+∘÷/ 7 ⍴ 1r1
21r13
+∘÷/ 200 ⍴ 1r1
453973694165307953197296969697410619233826r28057...
60 ⍕ +∘÷/ 200 ⍴ 1r1
1.618033988749894848204586834365638117720309179805762862135449
x ← 0.01 × ¯4e3 + ?4 4⍴1e4
x +.× ⌹x
1.000000000E0 ¯2.498001805E¯16 1.110223025E¯16 5.551115123E¯17
2.775557562E¯17 1.000000000E0 ¯5.551115123E¯17 ¯5.551115123E¯17
2.775557562E¯17 ¯1.387778781E¯16 1.000000000E0 0.000000000E0
1.110223025E¯16 0.000000000E0 ¯3.330669074E¯16 1.000000000E0
⎕ ← q ← ⍴ x
5617r100 521r10 3701r100 ¯1517r50
141r20 ¯1501r50 ¯1829r100 ¯1227r50
2027r50 287r10 ¯2531r100 ¯3087r100
¯3259r100 ¯407r50 941r20 ¯1623r50
q +.× ⌹q
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
(⌹x) - ⌹q
0.000000000E0 3.469446952E¯18 3.469446952E¯18 3.469446952E¯18
0.000000000E0 ¯6.938893904E¯18 3.469446952E¯18 ¯8.673617380E¯19
0.000000000E0 8.673617380E¯19 ¯3.469446952E¯18 ¯8.673617380E¯19
¯1.734723476E¯18 0.000000000E0 3.469446952E¯18 5.204170428E¯18
|